تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
1 | ژاپن | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
2 | استراليا | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | عمان | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2- | 9 |
4 | اردن | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 10- | 7 |
5 | عراق | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4- | 5 |
تاريخ : یک شنبه 9 تير 1392برچسب: مقدماتي جام جهاني قاره آسيا گروه B, آسیا, جام جهانی, | 20:11 | نویسنده : محمد |
.: Weblog Themes By Pichak :.